2A | 1 | 區子昇 |
2B | 5 | 鄭弘浠 |
2D | 20 | 胡梓謙 |
3A | 7 | 張晉傑 |
3A | 16 | 盧柏然 |
3B | 10 | 林皓風 |
3B | 16 | 李靖熙 |
3C | 3 | 陳兆麟 |
3C | 7 | 鍾綽賢 |
3C | 15 | 李俊澔 |
3D | 16 | 譚亦晉 |
男子高級組盃賽季軍
4A | 6 | 陳鐫澧 |
4A | 15 | 廖思誠 |
4E | 18 | 李彥宏 |
5A | 11 | 李頌言 |
5B | 22 | 胡梓諾 |
5C | 1 | 區梓諾 |
5C | 14 | 李逸堯 |
5C | 24 | 胡柏浠 |
5D | 14 | 梁顥茗 |
5E | 8 | 簡綽曉 |
5E | 24 | 曾可藍 |
6A | 6 | 張思宇 |
6C | 7 | 簡振皓 |
6D | 16 | 戴楠澔 |
男子高級組盃賽季軍
4A | 6 | 陳鐫澧 |
4A | 15 | 廖思誠 |
4E | 18 | 李彥宏 |
5A | 11 | 李頌言 |
5B | 22 | 胡梓諾 |
5C | 1 | 區梓諾 |
5C | 14 | 李逸堯 |
5C | 24 | 胡柏浠 |
5D | 14 | 梁顥茗 |
5E | 8 | 簡綽曉 |
5E | 24 | 曾可藍 |
6A | 6 | 張思宇 |
6C | 7 | 簡振皓 |
6D | 16 | 戴楠澔 |