 
	
  
  
	
	
	
	
	
	



 以下同學由四年級至六年級均在常識科科技活動有不俗的表現,因此頒發獲得本校星之子五星狀元:
以下同學由四年級至六年級均在常識科科技活動有不俗的表現,因此頒發獲得本校星之子五星狀元:
 
| 6A | 12 | 伍學澄 | 
| 6A | 13 | 蘇貝珈 | 
| 6A | 16 | 王境杴 | 
| 6B | 2 | 陳康妮 | 
| 6C | 7 | 李宇晴 | 
| 6C | 14 | 蘇希汶 | 
| 6C | 16 | 王梓榣 | 
| 6C | 17 | 黃心悅 | 
| 6D | 4 | 鄭凱俊 | 
| 6D | 7 | 許筱悠 | 
| 6D | 9 | 藍恩獻 | 
| 6D | 10 | 柳子峰 | 
| 6D | 11 | 羅正希 | 
| 6D | 14 | 雷卓琪 | 
| 6D | 15 | 吳尚龍 | 
| 6D | 16 | 彭彥斐 | 
| 6D | 17 | 潘穎欣 | 
| 6D | 19 | 戴詩韻 | 
| 6D | 20 | 曾浩舜 | 
| 6D | 22 | 楊諾謙 | 
| 6D | 24 | 應善焮 | 
| 6E | 1 | 陳紫箖 | 
| 6E | 4 | 陳修安 | 
| 6E | 9 | 許心兒 | 
| 6E | 11 | 劉綽恩 | 
| 6E | 12 | 李朗軒 | 
| 6E | 18 | 蘇雅楹 | 
| 6E | 19 | 蘇芯穎 | 
| 6E | 21 | 丁德賢 | 
| 6E | 25 | 翁裕聖 | 
